2025年度 自己点検・自己評価の講評
奈良ひびき福祉専門学院
学校長 林 芳繁
1.学校の教育目標として
施設福祉が在宅福祉に移行する現在において、いつでもどこでも誰でも福祉サービスを受けられることはもちろん、さらに「地域住民の方々が、この街に住んで良かった」「この街で安心して暮らしていきたい」「この街の人々に看取られながら旅立っていきたい」そんな安心安全な地域のプラットホームづくり、街づくりがいま喫緊の課題である。
2025年問題を背景とした、そのような高齢者のせつなる願いに貢献する福祉介護人材を育成することを目標とする。
桜のかおり 山の辺に
今日も語る 生きてきた道
明日という日の夢がある
響け命の声 高らかに
ひびき福祉専門学院
2.本年度に定めた重点的に取り組むことが必要な目標や改革
- ① 学生の学習活動の充実をはかる。
- ② 介護福祉士国家試験の全員合格をめざす。
- ③ 就職率100%を堅持する。
- ④ 新入生募集活動を強化する。
3.評価項目の達成及び取り組み状況
1.教育理念・目標
| 評価項目 | 評価 |
|---|---|
| 教育理念並びに教育目標が明確に示されているか | 4 |
| 教育目標は卒業時の到達が読み取れるものになっているか | 3 |
| 教育理念並びに教育目標は定期的に見直されているか | 3 |
| 教育理念並びに教育目標が教職員・学生に浸透しているか | 3 |
現状の問題点
学院長のリーダーシップを基盤に、様々な文化や価値観を背景とする学生の相互理解や共存する社会の理解などの本学独自のカリキュラムが用意されている。
改善のための方策
・日本語教育のための授業の設定 ・音楽、福祉工学を導入し、又日本の伝統文化を深める為、茶道・華道の授業を設定
2.教育活動
| 評価項目 | 評価 |
|---|---|
| カリキュラムは教育目標が反映されているか | 4 |
| 定期的なカリキュラムの見直しがなされているか | 4 |
| テキストや教材は適切なものを選定しているか | 3 |
| シラバスが作成され学生に配布されているか | 3 |
| 授業の点検・評価が適切に実施されているか | 3 |
| 資格試験の合格率は | 4 |
| 資格試験の不合格者の対策は | 3 |
| 評価は適切な方法で行われているか | 3 |
| 目標に達していない学生に適切なフォローがなされているか | 3 |
| 進級、卒業の判定審査は適切に実施されているか | 4 |
現状の問題点
教育効果の測定や外部評価の取り組みが求められる
改善のための方策
・介護福祉士国家試験対策をさらに充実していく ・問題集、参考書、視聴覚教材の充実を図ると共に、デジタルの活用を取り入れる
3.学生受け入れ
| 評価項目 | 評価 |
|---|---|
| 学生募集のための広報資料の表現・内容並びに広報活動の方法・時期は適切か | 3 |
| 入学案内には志願者が必要とする情報が掲載されているか | 3 |
| 募集要項の内容は適切か | 4 |
| 学校説明会、体験入学の時期、内容は適切か | 4 |
| 入学者選抜の時期、方針、方法は適切か | 4 |
| 志願者状況、定員の充足率はどうか | 3 |
| 中途退学の理由・実状を適切に把握しているか | 4 |
現状の問題点
日本人学生の応募が少ない
改善のための方策
本学の特徴はもとより、介護の魅力について日本人入学生とのアプローチの方法を検討する
4.教職員組織
| 評価項目 | 評価 |
|---|---|
| 専任教員は設置基準をみたしているか | 4 |
| 専任教員一人当たりの担当科目時間数は適切か | 4 |
| 教職員の業務分掌は明確になっているか | 3 |
| 教職員の能力、業務内容の評価を定期的に実施しているか | 3 |
| 教職員の資質向上のためのシステムは適切に構築されているか | 3 |
| 職員は業務が滞りなく遂行できる人数を雇用しているか | 3 |
現状の問題点
教員はもとより、本学の本部である職員との連携がやや不足している
改善のための方策
専任教員の職務分掌の偏りをなくし、快適な職場環境をさらに充実していく
5.施設・設備等
| 評価項目 | 評価 |
|---|---|
| 講義室は学習を行うのに十分の面積を有しているか | 4 |
| 実習室は実習を行うのに十分の面積を有しているか | 4 |
| 実習設備は整備されているか | 4 |
| 学生が自学自習できる教室を有しているか | 3 |
| 図書室は適切に整備されているか | 4 |
| 保健室は適切に整備されているか | 4 |
| 教育用機器備品は整備されており活用されているか | 4 |
| 教員室の管理は適切に行われているか | 3 |
| 事務室の管理は適切に行われているか | 4 |
現状の問題点
特になし
改善のための方策
特になし
6.学生生活支援
| 評価項目 | 評価 |
|---|---|
| 奨学金等、経済的支援は整備されているか | 4 |
| 学生相談、カウンセリングに関する体制が整備・機能しているか | 4 |
| 各学校行事について適切な事後反省を行っているか | 3 |
| 進路活動に関する支援が整備され、機能しているか | 3 |
| 新たな求人開拓はしているか | 3 |
現状の問題点
特になし
改善のための方策
特になし
7.管理・運営
| 評価項目 | 評価 |
|---|---|
| 理事会・評議員会は適時適切に開催され、機能しているか | 4 |
| 理事会・評議員会の議事録は適切に作成、管理されているか | 4 |
| 就業規則などの諸規程は適切に整備されているか | 4 |
| 就業規則などの諸規程・学則は定期的に見直されているか | 4 |
| 組織間、各部署間の連携は適切に図られているか | 3 |
| 消防計画、学校安全計画等は適切に整備されているか | 3 |
| 個人情報保護法を遵守しているか | 4 |
| ハラスメントに対する防止・対応策が整備されているか | 3 |
| 財務分析比率は適切な数字になっているか | 3 |
| 学校の財務状況を公開する適切な体制が整備されているか | 3 |
現状の問題点
特になし
改善のための方策
特になし